電 球 タ イ プ
![]() |
品番(白色) | MB01A-CW・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 品番(電球色) | MB01A-WW | ||
| 消費電力 | 1W | ||
| 明るさ / 白熱球相当(W) | 60Lumen / 10W | ||
| 外寸 / 口金 | Φ45 × 73 / E26 | ||
![]() |
品番(白色) | MB01B-CW | |
| 品番(電球色) | MB01B-WW | ||
| 消費電力 | 1W | ||
| 明るさ / 白熱球相当(W) | 60Lumen / 10W | ||
| 外寸 / 口金 | Φ45 × 67 / E26 | ||
![]() |
品番(白色) | MB03A-CW | |
| 品番(電球色) | MB03A-WW | ||
| 消費電力 | 3W | ||
| 明るさ / 白熱球相当(W) | 170Lumen / 30W | ||
| 外寸 / 口金 | Φ42 × 130 / E26 | ||
![]() |
品番(白色) | MB03B-CW | |
| 品番(電球色) | MB01A-WW | ||
| 消費電力 | 3W | ||
| 明るさ / 白熱球相当(W) | 170Lumen / 30W | ||
| 外寸 / 口金 | Φ42 × 142 / E26 | ||
![]() |
品番(白色) | MB05A-CW | |
| 品番(電球色) | MB05A-WW | ||
| 消費電力 | 5W | ||
| 明るさ / 白熱球相当(W) | 330Lumen / 40W | ||
| 外寸 / 口金 | Φ60 × 111 / E26 | ||
![]() |
品番(白色) | MB05B-CW | |
| 品番(電球色) | MB05B-WW | ||
| 消費電力 | 5W | ||
| 明るさ / 白熱球相当(W) | 330Lumen / 40W | ||
| 外寸 / 口金 | Φ60 × 107 / E26 | ||
![]() |
品番(白色) | MB05D-CW | |
| 品番(電球色) | MB05D-WW | ||
| 消費電力 | 5W | ||
| 明るさ / 白熱球相当(W) | 330Lumen / 40W | ||
| 外寸 / 口金 | Φ60 × 111 / E26 | ||
![]() |
品番(白色) | MB06A-CW | |
| 品番(電球色) | MB06A-WW | ||
| 消費電力 | 6W | ||
| 明るさ / 白熱球相当(W) | 330Lumen / 50W | ||
| 外寸 / 口金 | Φ60 × 111 / E26 | ||
ス ポ ッ ト ラ イ ト タ イ プ
![]() |
品番(白色) | MB03C-CW・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 品番(電球色) | MB03C-WW | ||
| 消費電力 | 3W | ||
| 明るさ / 白熱球相当(W) | 260Lumen / 30W | ||
| 外寸 / 口金 | Φ50 × 59 / E26 | ||
![]() |
品番(白色) | MB05C-CW | |
| 品番(電球色) | MB05C-WW | ||
| 消費電力 | 5W | ||
| 明るさ / 白熱球相当(W) | 360Lumen / 40W | ||
| 外寸 / 口金 | Φ95 × 98 / E26 | ||
![]() |
品番(白色) | MB07A-CW | |
| 品番(電球色) | MB07A-WW | ||
| 消費電力 | 7W | ||
| 明るさ / 白熱球相当(W) | 500Lumen / 60W | ||
| 外寸 / 口金 | Φ95 × 98 / E26 | ||
![]() |
品番(白色) | MB12A-CW | |
| 品番(電球色) | MB12A-WW | ||
| 消費電力 | 12W | ||
| 明るさ / 白熱球相当(W) | 850Lumen / 100W | ||
| 外寸 / 口金 | Φ122 × 130 / E26 | ||
ビ ー ム 、 ハ ロ ゲ ン タ イ プ
![]() |
品番(白色) | MB02H-CW・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 品番(電球色) | MB02H-WW | ||
| 消費電力 | 2W | ||
| 明るさ / 白熱球相当(W) | 測定中 / 20W | ||
| 外寸 / 口金 | Φ50 × 61 / E11 | ||
![]() |
品番(白色) | MB05H-CW準備中 | |
| 品番(電球色) | MB05H-WW準備中 | ||
| 消費電力 | 5W | ||
| 明るさ / 白熱球相当(W) | 測定中 / 50W | ||
| 外寸 / 口金 | 準備中/ E11 | ||
![]() |
品番(白色) | MB12B-CW | |
| 品番(電球色) | MB12B-WW | ||
| 消費電力 | 10W±1 | ||
| 明るさ / 白熱球相当(W) | 測定中 / 100W | ||
| 外寸 / 口金 | Φ121 × 135 / E26 | ||
埋 め 込 み タ イ プ
![]() |
品番(白色) | MS01A-CW | |
| 品番(電球色) | MS01A-WW | ||
| 消費電力 | 1W | ||
| 明るさ / 白熱球相当(W) | 70Lumen / 10W | ||
| 外寸 / 口金 | Φ122 × 130 / 埋め込み型 | ||
![]() |
品番(白色) | MS02A-CW | |
| 品番(電球色) | MS02A-WW | ||
| 消費電力 | 2W | ||
| 明るさ / 白熱球相当(W) | 130Lumen / 20W | ||
| 外寸 / 口金 | 92 × 180 × 26(台座)/ 埋め込み型 | ||
![]() |
品番(白色) | MS03A-CW | |
| 品番(電球色) | MS03A-WW | ||
| 消費電力 | 3W | ||
| 明るさ / 白熱球相当(W) | 190Lumen / 20W | ||
| 外寸 / 口金 | Φ84 × 46 / 埋め込み型 | ||
![]() |
品番(白色) | MS03B-CW | |
| 品番(電球色) | MS03B-WW | ||
| 消費電力 | 3W | ||
| 明るさ / 白熱球相当(W) | 130Lumen / 20W | ||
| 外寸 / 口金 | 94 × 94 × 45 / 埋め込み型 | ||
![]() |
品番(白色) | MS03C-CW | |
| 品番(電球色) | MS03C-WW | ||
| 消費電力 | 3W | ||
| 明るさ / 白熱球相当(W) | 190Lumen / 30W | ||
| 外寸 / 口金 | 92 × 180 × 25(台座)/ 埋め込み型 | ||
![]() |
品番(白色) | MS07A-CW | |
| 品番(電球色) | MS07A-WW | ||
| 消費電力 | 7W | ||
| 明るさ / 白熱球相当(W) | 450Lumen / 60W | ||
| 外寸 / 口金 | Φ100 × 120 / 埋め込み型 | ||









































